製品梱包時の入数(例)
樹種 | 区分 | 厚み | 幅 | 長さ | 入数/BL | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
スギ | 造作材 | 30 | 40 | 3000 | 720本 | 野縁 |
スギ | 造作材 | 30 | 40 | 4000 | 504本 | |
スギ | 造作材 | 35 | 35 | 3650 | 648本 | |
スギ | 造作材 | 35 | 35 | 4000 | 648本 | |
スギ | 造作材 | 27 | 40 | 2700 | 864本 | 間柱 |
スギ | 造作材 | 30 | 105 | 3000 | 270本 | |
スギ | 造作材 | 45 | 105 | 3000 | 189本 | |
スギ | 構造材 | 45 | 90 | 2850 | 200本 | 筋かい |
スギ | 構造材 | 45 | 90 | 3400 | 200本 | |
スギ | 構造材 | 105 | 105 | 3000 | 45本 | 土台・大引・管柱・通し柱 |
スギ | 構造材 | 105 | 105 | 4000 | 45本 | |
ヒノキ | 構造材 | 105 | 105 | 3000 | 45本 | |
ヒノキ | 構造材 | 105 | 105 | 4000 | 45本 | |
ヒノキ | 構造材 | 105 | 105 | 6000 | 10本 | |
スギ | 構造材 | 105 | 180 | 4000 | 25本 | 梁・桁 |
ヒノキ | 構造材 | 105 | 300 | 5000 | 10本 |
※製品サイズは「LVLの受注サイズ」をご覧ください。
※この他の入数も承ります。お問合せください。