オロチLVLと日本農林規格(JAS規格)
次に示すJAS規格で定められた規格以上の製品を「株式会社オロチ」の基準として製造を行っています。
構造用LVL
第4条 構造用単板積層材の規格より抜粋(平成29年10月20日改正)
区 分 | 基 準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品
質 |
曲げ性能 | 曲げヤング係数区分 | 曲げヤング係数 (GPa又は103 N/mm2) |
曲げ強さ (MPa又はN/mm2) |
|||
平均値 | 下限値 | 特級 | |||||
120E | 12.0 | 10.5 | 45.0 | ||||
100E | 10.0 | 8.5 | 37.5 | ||||
90E | 9.0 | 7.5 | 33.5 | ||||
80E | 8.0 | 7.0 | 30.0 | ||||
70E | 7.0 | 6.0 | 26.0 | ||||
60E | 6.0 | 5.0 | 22.5 | ||||
50E | 5.0 | 4.2 | 18.5 | ||||
接着の程度 | 水平せん断区分 | せん断強さ(MPa又はN/mm2) | |||||
縦使い方向 | 平使い方向 | ||||||
45V-38H | 4.5 | 3.8 | |||||
35V-30H | 3.5 | 3.0 | |||||
はく離 | JAS基準に準ずる | ||||||
含水率 | 平均値が14 %以下 | ||||||
ホルムアルデヒド放散量 | 表示の区分 | 平均値 | 最大値 | ||||
F☆☆☆☆と表示するもの | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | |||||
接着剤 | フェノール樹脂・使用環境B | ||||||
単板の品質 | JAS基準に準ずる | ||||||
寸法 | 区分 | 表示された寸法と測定した寸法との差 | |||||
厚さ | 厚さ (15 cm以上) |
±1.5 mm | |||||
厚さ (15 cm未満) |
+1.5 mm、-1.0mm | ||||||
幅 | ±1.5 mm | ||||||
長さ | +10 mm、-2.0 mm |
※ はヒノキLVL
造作用LVL
第3条 造作用単板積層材の規格より抜粋(平成29年10月20日改正)
区 分 | 基 準 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品
質 |
ホルムアルデヒド放散量 | 表示の区分 | 平均値 | 最大値 | |
F☆☆☆☆と表示するもの | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | |||
含水率 | 平均値が14 %以下 | ||||
寸法 | 区分 | 表示された寸法と測定した寸法との差 | |||
厚さ | ±1.0 mm | ||||
幅 | ±1.0 mm | ||||
長さ | +制限なし、-1.0 mm |
リンク先
※日本農林規格の詳細はこちら:単板積層材の日本農林規格